Religião às Claras/Bancada Evangélica
Frente Parlamentar Evangélica do Congresso Nacional · 57ª Legislatura · Câmara dos Deputados
Com 232 deputados — 45% da Câmara —, é uma das maiores frentes parlamentares em atividade. Não é bancada de um só partido: reúne 16 siglas, do PL ao AVANTE.
Score composto de risco (CEAP × ausência × produção legislativa × financiamento × RP9), calculado pra todos os deputados da 57ª Legislatura — aqui, só os 15 da bancada evangélica com maior score. 48 têm fornecedor de CEAP com sanção federal ativa.
| Deputado | Partido | UF | Score | CEAP 2025 | Patrimônio 2022 | Alertas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antonio Brito | PSD | BA | 70 | R$ 603.881 | — | fornecedor sancionado |
| Vermelho | PL | PR | 63 | R$ 618.286 | R$ 2.068.459 | |
| Lucio Mosquini | PL | RO | 63 | R$ 631.404 | R$ 5.872.727 | |
| Domingos Neto | PSD | CE | 62 | R$ 591.066 | R$ 636.554 | |
| Matheus Noronha | PL | CE | 62 | R$ 577.190 | — | |
| Afonso Hamm | PP | RS | 61 | R$ 608.698 | R$ 1.796.871 | fornecedor sancionado |
| Silas Câmara | REPUBLICANOS | AM | 60 | R$ 614.649 | R$ 1.900.000 | |
| David Soares | PODE | SP | 60 | R$ 603.823 | R$ 930.146 | |
| Gilberto Nascimento | PODE | SP | 60 | R$ 560.176 | R$ 1.183.509 | |
| Carlos Veras | PT | PE | 60 | R$ 585.729 | R$ 285.477 | |
| General Girão | PL | RN | 59 | R$ 607.201 | R$ 640.000 | |
| Carlos Zarattini | PT | SP | 59 | R$ 588.259 | R$ 1.356.698 | |
| Eduardo da Fonte | PP | PE | 59 | R$ 617.193 | R$ 1.343.701 | |
| Eduardo Velloso | SOLIDARIEDADE | AC | 59 | R$ 637.304 | R$ 8.746.350 | |
| Hugo Motta | REPUBLICANOS | PB | 59 | R$ 560.666 | R$ 1.167.092 |
Score = CEAP×0,30 + Ausência×0,20 + Produção×0,15 + Financiamento×0,20 + RP9×0,15 · Metodologia completa em thebrinsider.com/risco/metodologia
| Deputado | Partido | UF | Score de risco | Perfil |
|---|---|---|---|---|
| Abilio Brunini | PL | MT | 32 | ver no BR Insider → |
| Acácio Favacho | MDB | AP | 52 | ver no BR Insider → |
| Adail Filho | MDB | AM | 54 | ver no BR Insider → |
| Adriana Ventura | NOVO | SP | 26 | ver no BR Insider → |
| Afonso Hamm | PP | RS | 61 | ver no BR Insider → |
| Afonso Motta | PDT | RS | 49 | ver no BR Insider → |
| Albuquerque | REPUBLICANOS | RR | 49 | ver no BR Insider → |
| Alencar Santana | PT | SP | 39 | ver no BR Insider → |
| Alex Santana | REPUBLICANOS | BA | 33 | ver no BR Insider → |
| Alexandre Guimarães | MDB | TO | 45 | ver no BR Insider → |
| Altineu Côrtes | PL | RJ | 36 | ver no BR Insider → |
| Aluisio Mendes | REPUBLICANOS | MA | 56 | ver no BR Insider → |
| Amália Barros | PL | MT | 35 | ver no BR Insider → |
| Amaro Neto | PP | ES | 36 | ver no BR Insider → |
| Ana Paula Lima | PT | SC | 45 | ver no BR Insider → |
| André Fernandes | PL | CE | 33 | ver no BR Insider → |
| André Ferreira | PL | PE | 58 | ver no BR Insider → |
| André Fufuca | PP | MA | 35 | ver no BR Insider → |
| André Janones | REDE | MG | 28 | ver no BR Insider → |
| Antônia Lúcia | MDB | AC | 52 | ver no BR Insider → |
| Antonio Andrade | PSDB | TO | 39 | ver no BR Insider → |
| Antonio Brito | PSD | BA | 70 | ver no BR Insider → |
| Antonio Carlos Rodrigues | PODE | SP | 30 | ver no BR Insider → |
| Arthur Oliveira Maia | UNIÃO | BA | 52 | ver no BR Insider → |
| Átila Lins | PSD | AM | 47 | ver no BR Insider → |
| Augusto Coutinho | REPUBLICANOS | PE | 50 | ver no BR Insider → |
| Aureo Ribeiro | SOLIDARIEDADE | RJ | 36 | ver no BR Insider → |
| Bebeto | PP | RJ | 36 | ver no BR Insider → |
| Benedita da Silva | PT | RJ | 39 | ver no BR Insider → |
| Bia Kicis | PL | DF | 10 | ver no BR Insider → |
| Bibo Nunes | PL | RS | 51 | ver no BR Insider → |
| Bohn Gass | PT | RS | 53 | ver no BR Insider → |
| Cabo Gilberto Silva | PL | PB | 48 | ver no BR Insider → |
| Capitão Alberto Neto | PL | AM | 48 | ver no BR Insider → |
| Capitão Alden | PL | BA | 40 | ver no BR Insider → |
| Capitão Augusto | PL | SP | 36 | ver no BR Insider → |
| Carlos Gomes | REPUBLICANOS | RS | 30 | ver no BR Insider → |
| Carlos Henrique Gaguim | UNIÃO | TO | 36 | ver no BR Insider → |
| Carlos Jordy | PL | RJ | 42 | ver no BR Insider → |
| Carlos Veras | PT | PE | 60 | ver no BR Insider → |
| Carlos Zarattini | PT | SP | 59 | ver no BR Insider → |
| Caroline de Toni | PL | SC | 27 | ver no BR Insider → |
| Celso Russomanno | REPUBLICANOS | SP | 35 | ver no BR Insider → |
| Celso Sabino | PDT | PA | 30 | ver no BR Insider → |
| Cezinha de Madureira | PL | SP | 44 | ver no BR Insider → |
| Cleber Verde | MDB | MA | 52 | ver no BR Insider → |
| Coronel Assis | PL | MT | 31 | ver no BR Insider → |
| Coronel Chrisóstomo | PL | RO | 51 | ver no BR Insider → |
| Coronel Fernanda | PL | MT | 41 | ver no BR Insider → |
| Coronel Meira | PL | PE | 39 | ver no BR Insider → |
| Coronel Ulysses | UNIÃO | AC | 55 | ver no BR Insider → |
| Cristiane Lopes | PODE | RO | 56 | ver no BR Insider → |
| Da Vitoria | PP | ES | 45 | ver no BR Insider → |
| Dani Cunha | PL | RJ | 44 | ver no BR Insider → |
| Daniel Agrobom | PSD | GO | 24 | ver no BR Insider → |
| Daniela Reinehr | PL | SC | 44 | ver no BR Insider → |
| David Soares | PODE | SP | 60 | ver no BR Insider → |
| Dayany Bittencourt | UNIÃO | CE | 25 | ver no BR Insider → |
| Defensor Stélio Dener | UNIÃO | RR | 48 | ver no BR Insider → |
| Delegada Ione | PL | MG | 38 | ver no BR Insider → |
| Delegado Caveira | PL | PA | 23 | ver no BR Insider → |
| Delegado Éder Mauro | PL | PA | 52 | ver no BR Insider → |
| Delegado Fabio Costa | PP | AL | 31 | ver no BR Insider → |
| Delegado Paulo Bilynskyj | PL | SP | 34 | ver no BR Insider → |
| Delegado Ramagem | PL | RJ | 24 | ver no BR Insider → |
| Deltan Dallagnol | PODE | PR | 45 | ver no BR Insider → |
| Detinha | PL | MA | 28 | ver no BR Insider → |
| Diego Andrade | PSD | MG | 44 | ver no BR Insider → |
| Diego Garcia | UNIÃO | PR | 50 | ver no BR Insider → |
| Domingos Neto | PSD | CE | 62 | ver no BR Insider → |
| Domingos Sávio | PL | MG | 44 | ver no BR Insider → |
| Dr. Fernando Máximo | PL | RO | 54 | ver no BR Insider → |
| Dr. Francisco | PT | PI | 50 | ver no BR Insider → |
| Dr. Frederico | PL | MG | 41 | ver no BR Insider → |
| Dr. Ismael Alexandrino | PSD | GO | 32 | ver no BR Insider → |
| Dr. Jaziel | PL | CE | 55 | ver no BR Insider → |
| Dr. Luiz Ovando | PP | MS | 46 | ver no BR Insider → |
| Dr. Victor Linhalis | PSB | ES | 50 | ver no BR Insider → |
| Duda Ramos | PODE | RR | 52 | ver no BR Insider → |
| Eduardo Bolsonaro | PL | SP | 45 | ver no BR Insider → |
| Eduardo da Fonte | PP | PE | 59 | ver no BR Insider → |
| Eduardo Velloso | SOLIDARIEDADE | AC | 59 | ver no BR Insider → |
| Eli Borges | REPUBLICANOS | TO | 38 | ver no BR Insider → |
| Ely Santos | REPUBLICANOS | SP | 32 | ver no BR Insider → |
| Emidinho Madeira | PL | MG | 40 | ver no BR Insider → |
| Eros Biondini | PL | MG | 35 | ver no BR Insider → |
| Euclydes Pettersen | REPUBLICANOS | MG | 38 | ver no BR Insider → |
| Evair Vieira de Melo | REPUBLICANOS | ES | 46 | ver no BR Insider → |
| Fabio Garcia | UNIÃO | MT | 34 | ver no BR Insider → |
| Fausto Jr. | UNIÃO | AM | 52 | ver no BR Insider → |
| Fausto Pinato | UNIÃO | SP | 42 | ver no BR Insider → |
| Felipe Francischini | PODE | PR | 40 | ver no BR Insider → |
| Filipe Barros | PL | PR | 49 | ver no BR Insider → |
| Filipe Martins | PL | TO | 42 | ver no BR Insider → |
| Flávia Morais | MDB | GO | 41 | ver no BR Insider → |
| Franciane Bayer | REPUBLICANOS | RS | 47 | ver no BR Insider → |
| Fred Linhares | REPUBLICANOS | DF | 12 | ver no BR Insider → |
| Gabriel Mota | UNIÃO | RR | 53 | ver no BR Insider → |
| General Girão | PL | RN | 59 | ver no BR Insider → |
| General Pazuello | PL | RJ | 40 | ver no BR Insider → |
| Geovania de Sá | REPUBLICANOS | SC | 45 | ver no BR Insider → |
| Geraldo Mendes | UNIÃO | PR | 45 | ver no BR Insider → |
| Gerlen Diniz | PP | AC | 31 | ver no BR Insider → |
| Gilberto Abramo | REPUBLICANOS | MG | 50 | ver no BR Insider → |
| Gilberto Nascimento | PODE | SP | 60 | ver no BR Insider → |
| Gilvan da Federal | PL | ES | 29 | ver no BR Insider → |
| Gilvan Maximo | REPUBLICANOS | DF | 12 | ver no BR Insider → |
| Giovani Cherini | PL | RS | 48 | ver no BR Insider → |
| Glaustin da Fokus | PODE | GO | 34 | ver no BR Insider → |
| Greyce Elias | PL | MG | 45 | ver no BR Insider → |
| Gustavo Gayer | PL | GO | 19 | ver no BR Insider → |
| Gustinho Ribeiro | PP | SE | 50 | ver no BR Insider → |
| Helena Lima | PSD | RR | 58 | ver no BR Insider → |
| Helio Lopes | PL | RJ | 29 | ver no BR Insider → |
| Hugo Leal | PSD | RJ | 47 | ver no BR Insider → |
| Hugo Motta | REPUBLICANOS | PB | 59 | ver no BR Insider → |
| Icaro de Valmir | REPUBLICANOS | SE | 38 | ver no BR Insider → |
| Ismael | PL | SC | 39 | ver no BR Insider → |
| Jadyel Alencar | REPUBLICANOS | PI | 48 | ver no BR Insider → |
| Jeferson Rodrigues | PSDB | GO | 33 | ver no BR Insider → |
| Jefferson Campos | PL | SP | 34 | ver no BR Insider → |
| João Carlos Bacelar | PL | BA | 53 | ver no BR Insider → |
| João Daniel | PT | SE | 43 | ver no BR Insider → |
| Joaquim Passarinho | PL | PA | 43 | ver no BR Insider → |
| Jorge Braz | REPUBLICANOS | RJ | 43 | ver no BR Insider → |
| Jorge Goetten | REPUBLICANOS | SC | 29 | ver no BR Insider → |
| José Medeiros | PL | MT | 48 | ver no BR Insider → |
| Josimar Maranhãozinho | PL | MA | 31 | ver no BR Insider → |
| Josivaldo JP | UNIÃO | MA | 46 | ver no BR Insider → |
| Julia Zanatta | PL | SC | 47 | ver no BR Insider → |
| Julio Cesar Ribeiro | REPUBLICANOS | DF | 13 | ver no BR Insider → |
| Juninho do Pneu | PSDB | RJ | 37 | ver no BR Insider → |
| Junio Amaral | PL | MG | 26 | ver no BR Insider → |
| Kim Kataguiri | MISSÃO | SP | 29 | ver no BR Insider → |
| Lafayette de Andrada | PL | MG | 39 | ver no BR Insider → |
| Lídice da Mata | PSB | BA | 52 | ver no BR Insider → |
| Lincoln Portela | PL | MG | 35 | ver no BR Insider → |
| Luciano Vieira | PSDB | RJ | 33 | ver no BR Insider → |
| Lucio Mosquini | PL | RO | 63 | ver no BR Insider → |
| Lucyana Genésio | PDT | MA | 23 | ver no BR Insider → |
| Luis Carlos Gomes | REPUBLICANOS | RJ | 43 | ver no BR Insider → |
| Luisa Canziani | UNIÃO | PR | 53 | ver no BR Insider → |
| Luiz Carlos Motta | PL | SP | 33 | ver no BR Insider → |
| Luiz Lima | NOVO | RJ | 36 | ver no BR Insider → |
| Luiz Philippe de Orleans e Bragança | PL | SP | 48 | ver no BR Insider → |
| Magda Mofatto | PL | GO | 38 | ver no BR Insider → |
| Marangoni | PODE | SP | 57 | ver no BR Insider → |
| Marcel van Hattem | NOVO | RS | 27 | ver no BR Insider → |
| Marcelo Álvaro Antônio | PL | MG | 43 | ver no BR Insider → |
| Marcelo Crivella | REPUBLICANOS | RJ | 33 | ver no BR Insider → |
| Marcelo Moraes | PL | RS | 27 | ver no BR Insider → |
| Marcio Alvino | PL | SP | 27 | ver no BR Insider → |
| Márcio Honaiser | SOLIDARIEDADE | MA | 47 | ver no BR Insider → |
| Márcio Marinho | REPUBLICANOS | BA | 45 | ver no BR Insider → |
| Marco Bertaiolli | PSD | SP | 44 | ver no BR Insider → |
| Marcos Pereira | REPUBLICANOS | SP | 46 | ver no BR Insider → |
| Marcos Pollon | PL | MS | 49 | ver no BR Insider → |
| Marcos Soares | PSDB | RJ | 55 | ver no BR Insider → |
| Maria do Rosário | PT | RS | 52 | ver no BR Insider → |
| Maria Rosas | REPUBLICANOS | SP | 39 | ver no BR Insider → |
| Mario Frias | PL | SP | 36 | ver no BR Insider → |
| Matheus Noronha | PL | CE | 62 | ver no BR Insider → |
| Messias Donato | UNIÃO | ES | 41 | ver no BR Insider → |
| Miguel Lombardi | PL | SP | 26 | ver no BR Insider → |
| Milton Vieira | REPUBLICANOS | SP | 27 | ver no BR Insider → |
| Moses Rodrigues | UNIÃO | CE | 56 | ver no BR Insider → |
| Murilo Galdino | REPUBLICANOS | PB | 52 | ver no BR Insider → |
| Nely Aquino | PODE | MG | 30 | ver no BR Insider → |
| Newton Cardoso Jr | MDB | MG | 49 | ver no BR Insider → |
| Nikolas Ferreira | PL | MG | 28 | ver no BR Insider → |
| Nilto Tatto | PT | SP | 38 | ver no BR Insider → |
| Olival Marques | PODE | PA | 48 | ver no BR Insider → |
| Osmar Terra | PL | RS | 54 | ver no BR Insider → |
| Ossesio Silva | REPUBLICANOS | PE | 38 | ver no BR Insider → |
| Otoni de Paula | PSD | RJ | 42 | ver no BR Insider → |
| Otto Alencar Filho | PSD | BA | 31 | ver no BR Insider → |
| Pastor Diniz | UNIÃO | RR | 47 | ver no BR Insider → |
| Pastor Eurico | PSDB | PE | 50 | ver no BR Insider → |
| Pastor Gil | PL | MA | 43 | ver no BR Insider → |
| Pastor Sargento Isidório | AVANTE | BA | 25 | ver no BR Insider → |
| Paulo Folletto | PSB | ES | 56 | ver no BR Insider → |
| Paulo Freire Costa | PL | SP | 32 | ver no BR Insider → |
| Paulo Guedes | PT | MG | 34 | ver no BR Insider → |
| Pedro Lupion | REPUBLICANOS | PR | 55 | ver no BR Insider → |
| Pompeo de Mattos | PDT | RS | 57 | ver no BR Insider → |
| Pr. Marco Feliciano | PL | SP | 41 | ver no BR Insider → |
| Professor Alcides | PSDB | GO | 36 | ver no BR Insider → |
| Rafael Prudente | MDB | DF | 16 | ver no BR Insider → |
| Raimundo Santos | PSD | PA | 40 | ver no BR Insider → |
| Reginaldo Lopes | PT | MG | 41 | ver no BR Insider → |
| Renilce Nicodemos | MDB | PA | 52 | ver no BR Insider → |
| Ricardo Ayres | REPUBLICANOS | TO | 43 | ver no BR Insider → |
| Ricardo Guidi | PL | SC | 54 | ver no BR Insider → |
| Ricardo Salles | NOVO | SP | 50 | ver no BR Insider → |
| Ricardo Silva | PSD | SP | 39 | ver no BR Insider → |
| Roberto Duarte | REPUBLICANOS | AC | 48 | ver no BR Insider → |
| Roberto Monteiro Pai | PL | RJ | 23 | ver no BR Insider → |
| Robinson Faria | PP | RN | 51 | ver no BR Insider → |
| Rodolfo Nogueira | PL | MS | 54 | ver no BR Insider → |
| Rodrigo Valadares | PL | SE | 42 | ver no BR Insider → |
| Rogéria Santos | REPUBLICANOS | BA | 47 | ver no BR Insider → |
| Ronaldo Nogueira | REPUBLICANOS | RS | 32 | ver no BR Insider → |
| Rosana Valle | PL | SP | 35 | ver no BR Insider → |
| Rosangela Moro | PL | SP | 31 | ver no BR Insider → |
| Rosângela Reis | PL | MG | 36 | ver no BR Insider → |
| Rubens Otoni | PT | GO | 37 | ver no BR Insider → |
| Rubens Pereira Júnior | PT | MA | 44 | ver no BR Insider → |
| Ruy Carneiro | PODE | PB | 56 | ver no BR Insider → |
| Samuel Viana | UNIÃO | MG | 37 | ver no BR Insider → |
| Sanderson | PL | RS | 44 | ver no BR Insider → |
| Sargento Fahur | PL | PR | 29 | ver no BR Insider → |
| Sargento Gonçalves | PL | RN | 38 | ver no BR Insider → |
| Sidney Leite | PSD | AM | 58 | ver no BR Insider → |
| Silas Câmara | REPUBLICANOS | AM | 60 | ver no BR Insider → |
| Silvia Cristina | PP | RO | 58 | ver no BR Insider → |
| Silvia Waiãpi | PL | AP | 30 | ver no BR Insider → |
| Silvio Costa Filho | REPUBLICANOS | PE | 30 | ver no BR Insider → |
| Silvye Alves | UNIÃO | GO | 36 | ver no BR Insider → |
| Soraya Santos | PL | RJ | 35 | ver no BR Insider → |
| Sóstenes Cavalcante | PL | RJ | 48 | ver no BR Insider → |
| Stefano Aguiar | PSD | MG | 39 | ver no BR Insider → |
| Thiago Flores | UNIÃO | RO | 56 | ver no BR Insider → |
| Tiririca | PSD | SP | 35 | ver no BR Insider → |
| Vermelho | PL | PR | 63 | ver no BR Insider → |
| Vicentinho | PT | SP | 41 | ver no BR Insider → |
| Vicentinho Júnior | PSDB | TO | 33 | ver no BR Insider → |
| Vinicius Carvalho | PL | SP | 43 | ver no BR Insider → |
| Wilson Santiago | REPUBLICANOS | PB | 40 | ver no BR Insider → |
| Yury do Paredão | MDB | CE | 45 | ver no BR Insider → |
| Zé Trovão | PL | SC | 52 | ver no BR Insider → |
| Zé Vitor | PL | MG | 53 | ver no BR Insider → |
| Zucco | PL | RS | 41 | ver no BR Insider → |
Fonte: Frente Parlamentar Evangélica do Congresso Nacional — API de Dados Abertos da Câmara dos Deputados. Filiação à frente é autodeclarada pelo parlamentar e não implica confissão religiosa individual.