Religião às Claras/Emendas
Emendas parlamentares federais cujo destinatário é classificado, no CNPJ, como Organização Religiosa — dioceses, igrejas, terreiros, centros espíritas. Não é correspondência de palavra no nome: nome sozinho erra muito (“Ministério da Saúde”, “Município de São João Batista” não são organização religiosa), por isso usamos a classificação oficial.
| Deputado | Partido | UF | Emendas p/ org. religiosa | Valor p/ org. religiosa | Valor total (todo destino) |
|---|---|---|---|---|---|
| Pompeo de Mattos | PDT | RS | 1 | R$ 100.000 | R$ 218.620.035 |
| Ruy Carneiro | PODE | PB | 1 | R$ 500.000 | R$ 166.819.554 |
| Rosana Valle | PL | SP | 2 | R$ 250.000 | R$ 157.992.083 |
| Autor | Organização | Ano | Valor |
|---|---|---|---|
| VANDERLAN CARDOSO | ARQUIDIOCESE DE GOIANIA | 2024 | R$ 1.000.000 |
| DELEGADO DA CUNHA | MITRA DIOCESANA DE SANTOS | 2024 | R$ 700.000 |
| TERESA LEITAO | PROVINCIA FRANCISCANA DE SANTO ANTONIO DO BRASIL | 2024 | R$ 500.000 |
| RUY CARNEIRObancada evangélica | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA | 2024 | R$ 500.000 |
| DAMIAO FELICIANO | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA | 2024 | R$ 500.000 |
| TABATA AMARAL | ARQUIDIOCESE DE APARECIDA | 2025 | R$ 500.000 |
| MERSINHO LUCENA | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA | 2024 | R$ 500.000 |
| LUIZ COUTO | DIOCESE DE GUARABIRA | 2025 | R$ 400.000 |
| WLADIMIR GAROTINHO | LIGA ESPIRITA DE CAMPOS | 2020 | R$ 363.125 |
| TERESA LEITAO | PROVINCIA FRANCISCANA DE SANTO ANTONIO DO BRASIL | 2026 | R$ 305.064 |
| DELEGADO DA CUNHA | MITRA DIOCESANA DE SANTOS | 2024 | R$ 300.000 |
| TERESA LEITAO | ARQUIDIOCESE DE OLINDA E RECIFE | 2025 | R$ 300.000 |
| ALESSANDRO VIEIRA | TEMPLO DE CARIDADE UMBANDISTA CABOCLO PENA BRANCA E PRETO VELHO PAI CIPRIANO DAS ALMAS | 2024 | R$ 250.000 |
| ALIEL MACHADO | CHACARA PADRE WILTON | 2022 | R$ 216.443 |
| CHRIS TONIETTO | ASSOCIACAO SAO BENEDITO | 2023 | R$ 200.000 |
| LUIZ COUTO | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA | 2024 | R$ 200.000 |
| DIMAS GADELHA | MINISTERIO PORTAS DE SIAO | 2024 | R$ 200.000 |
| DUDA SALABERT | PARQUE ESPIRITUALISTA JARDIM DOS ORIXAS | 2024 | R$ 200.000 |
| FLAVIO ARNS | PIA UNIAO DAS IRMAS DA COPIOSA REDENCAO | 2023 | R$ 200.000 |
| DENISE PESSOA | ILE OBA KOSSO | 2025 | R$ 200.000 |
| ANA PIMENTEL | PROVINCIA REDENTORISTA DO RIO DE JANEIRO | 2024 | R$ 190.000 |
| PAULA BELMONTE | IGREJA VIVO POR TI | 2021 | R$ 150.293 |
| EDUARDO GIRAO | ASSOCICAO MISSIONARIA CASA DE DEUS | 2024 | R$ 150.000 |
| CHRIS TONIETTO | MITRA DIOCESANA DE PETROPOLIS | 2022 | R$ 150.000 |
| ALIEL MACHADO | PIA UNIAO DAS IRMAS DA COPIOSA REDENCAO | 2020 | R$ 150.000 |
| EDUARDO GIRAO | COMUNIDADE CATOLICA SHALOM | 2023 | R$ 150.000 |
| ROSANA VALLEbancada evangélica | MITRA DIOCESANA DE SANTOS | 2021 | R$ 142.000 |
| PATRUS ANANIAS | ASSOCIACAO DOS FRANCISCANOS DE SANTA MARIA DOS ANJOS- FSMA | 2026 | R$ 130.000 |
| CHRIS TONIETTO | ASSOCIACAO SAO BENEDITO | 2022 | R$ 120.000 |
| ROSANA VALLEbancada evangélica | MITRA DIOCESANA DE SANTOS | 2021 | R$ 108.000 |
| IZALCI LUCAS | IGREJA VIVO POR TI | 2021 | R$ 100.000 |
| CELIA XAKRIABA | N'ZO NGUZU KUKIA CASA DAS FORCAS DO SOL NASCENTE | 2026 | R$ 100.000 |
| POMPEO DE MATTOSbancada evangélica | PIA UNIAO DAS IRMAS DA COPIOSA REDENCAO | 2020 | R$ 100.000 |
| CARMEN ZANOTTO | CONGREGACAO DOS PADRES DO SAGRADO CORACAO DE JESUS | 2020 | R$ 100.000 |
| CARLOS CHIODINI | CONGREGACAO DOS PADRES DO SAGRADO CORACAO DE JESUS | 2020 | R$ 100.000 |
| FLAVIO ARNS | PIA UNIAO DAS IRMAS DA COPIOSA REDENCAO | 2021 | R$ 100.000 |
| PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE | IRMAS DOMINICANAS DE MONTEILS - BRASILIA | 2016 | R$ 99.970 |
| HUMBERTO COSTA | PROVINCIA FRANCISCANA DE SANTO ANTONIO DO BRASIL | 2026 | R$ 90.000 |
| EDUARDO GIRAO | ASSOCICAO MISSIONARIA CASA DE DEUS | 2022 | R$ 70.000 |
| EDUARDO GIRAO | ASSOCICAO MISSIONARIA CASA DE DEUS | 2022 | R$ 30.000 |
| RELATOR GERAL | PIA UNIAO DAS IRMAS DA COPIOSA REDENCAO | 2020 | R$ 12.156 |
| RELATOR GERAL | PIA UNIAO DAS IRMAS DA COPIOSA REDENCAO | 2020 | R$ 12.115 |
| RELATOR GERAL | PIA UNIAO DAS IRMAS DA COPIOSA REDENCAO | 2020 | R$ 12.035 |
| RELATOR GERAL | PIA UNIAO DAS IRMAS DA COPIOSA REDENCAO | 2020 | R$ 11.757 |
| RELATOR GERAL | PIA UNIAO DAS IRMAS DA COPIOSA REDENCAO | 2020 | R$ 9.998 |
| RELATOR GERAL | PIA UNIAO DAS IRMAS DA COPIOSA REDENCAO | 2020 | R$ 8.848 |
| RELATOR GERAL | PIA UNIAO DAS IRMAS DA COPIOSA REDENCAO | 2020 | R$ 7.810 |
| RELATOR GERAL | PIA UNIAO DAS IRMAS DA COPIOSA REDENCAO | 2020 | R$ 7.190 |
| RELATOR GERAL | PIA UNIAO DAS IRMAS DA COPIOSA REDENCAO | 2020 | R$ 7.174 |
| RELATOR GERAL | PIA UNIAO DAS IRMAS DA COPIOSA REDENCAO | 2020 | R$ 7.147 |
| RELATOR GERAL | PIA UNIAO DAS IRMAS DA COPIOSA REDENCAO | 2020 | R$ 6.814 |
| RELATOR GERAL | PIA UNIAO DAS IRMAS DA COPIOSA REDENCAO | 2020 | R$ 6.564 |
| RELATOR GERAL | PIA UNIAO DAS IRMAS DA COPIOSA REDENCAO | 2020 | R$ 5.900 |
| BANCADA DO RIO GRANDE DO SUL | IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR | 2018 | R$ 4.760 |
| JEAN WYLLYS | ARQUIDIOCESE DE SAO SALVADOR DA BAHIA | 2017 | R$ 4.628 |
| JEAN WYLLYS | ARQUIDIOCESE DE SAO SALVADOR DA BAHIA | 2017 | R$ 1.693 |
| RELATOR GERAL | PIA UNIAO DAS IRMAS DA COPIOSA REDENCAO | 2020 | R$ 1.000 |
| ANA PIMENTEL | PROVINCIA REDENTORISTA DO RIO DE JANEIRO | 2024 | R$ 1.000 |
| RELATOR GERAL | PIA UNIAO DAS IRMAS DA COPIOSA REDENCAO | 2020 | R$ 1.000 |
| RELATOR GERAL | PIA UNIAO DAS IRMAS DA COPIOSA REDENCAO | 2020 | R$ 732 |
| RELATOR GERAL | PIA UNIAO DAS IRMAS DA COPIOSA REDENCAO | 2020 | R$ 463 |
Fonte: Portal da Transparência (emendas parlamentares, favorecidos), classificação de natureza jurídica do CNPJ. Autor da emenda casado por nome com a Frente Parlamentar Evangélica do Congresso Nacional (57ª Legislatura) — sujeito a homônimo, não é acusação.