Religião às Claras/Financiamento
Arrecadação de campanha na eleição de 2022 — a mais recente já encerrada — dos deputados da Frente Parlamentar Evangélica, casada por CPF (não por nome) com a prestação de contas do TSE. E os doadores que financiaram mais de um membro da bancada ao mesmo tempo.
| Deputado | Partido | UF | Total arrecadado | FEFC | Fundo partidário | Recursos próprios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Glaustin da Fokus | PODE | GO | R$ 3.268.150 | R$ 3.160.000 | R$ 0 | R$ 6.125 |
| Silvia Cristina | PP | RO | R$ 3.245.824 | R$ 3.002.124 | R$ 0 | R$ 0 |
| Geovania de Sá | REPUBLICANOS | SC | R$ 3.201.073 | R$ 3.176.573 | R$ 6.000 | R$ 0 |
| André Fufuca | PP | MA | R$ 3.178.220 | R$ 2.600.000 | R$ 0 | R$ 0 |
| Magda Mofatto | PL | GO | R$ 3.161.250 | R$ 2.350.000 | R$ 350.000 | R$ 315.750 |
| Luisa Canziani | UNIÃO | PR | R$ 3.156.387 | R$ 2.680.000 | R$ 0 | R$ 0 |
| Silvye Alves | UNIÃO | GO | R$ 3.146.889 | R$ 3.063.684 | R$ 0 | R$ 60.600 |
| Silas Câmara | REPUBLICANOS | AM | R$ 3.109.597 | R$ 2.500.000 | R$ 396.097 | R$ 0 |
| Giovani Cherini | PL | RS | R$ 3.105.903 | R$ 3.004.803 | R$ 0 | R$ 0 |
| Marcos Pereira | REPUBLICANOS | SP | R$ 3.093.529 | R$ 1.403.535 | R$ 287.103 | R$ 0 |
| Lídice da Mata | PSB | BA | R$ 3.072.734 | R$ 3.017.020 | R$ 0 | R$ 0 |
| Newton Cardoso Jr | MDB | MG | R$ 3.070.062 | R$ 2.545.000 | R$ 0 | R$ 0 |
| Osmar Terra | PL | RS | R$ 3.052.506 | R$ 2.500.000 | R$ 0 | R$ 0 |
| Rosana Valle | PL | SP | R$ 3.043.729 | R$ 3.000.000 | R$ 9.022 | R$ 14.771 |
| Felipe Francischini | PODE | PR | R$ 3.043.316 | R$ 2.674.786 | R$ 100.000 | R$ 0 |
| Arthur Oliveira Maia | UNIÃO | BA | R$ 3.020.904 | R$ 2.799.765 | R$ 0 | R$ 3.139 |
| Filipe Barros | PL | PR | R$ 3.012.237 | R$ 1.000.000 | R$ 1.000.000 | R$ 0 |
| Nely Aquino | PODE | MG | R$ 3.002.384 | R$ 2.952.384 | R$ 0 | R$ 0 |
| Celso Sabino | PDT | PA | R$ 2.943.275 | R$ 2.500.000 | R$ 89.400 | R$ 40.000 |
| Dayany Bittencourt | UNIÃO | CE | R$ 2.906.163 | R$ 2.906.163 | R$ 0 | R$ 0 |
| Maria Rosas | REPUBLICANOS | SP | R$ 2.898.363 | R$ 2.400.000 | R$ 333.163 | R$ 0 |
| Lucio Mosquini | PL | RO | R$ 2.886.050 | R$ 2.500.000 | R$ 0 | R$ 10.850 |
| Marangoni | PODE | SP | R$ 2.876.708 | R$ 1.408.075 | R$ 800.000 | R$ 235.000 |
| Vicentinho Júnior | PSDB | TO | R$ 2.870.000 | R$ 2.620.000 | R$ 0 | R$ 20.000 |
| Rosangela Moro | PL | SP | R$ 2.869.129 | R$ 1.708.075 | R$ 1.100.000 | R$ 0 |
| Euclydes Pettersen | REPUBLICANOS | MG | R$ 2.855.598 | R$ 2.742.500 | R$ 0 | R$ 0 |
| Flávia Morais | MDB | GO | R$ 2.847.524 | R$ 2.646.500 | R$ 0 | R$ 0 |
| Aureo Ribeiro | SOLIDARIEDADE | RJ | R$ 2.835.400 | R$ 1.930.000 | R$ 327.500 | R$ 15.000 |
| José Medeiros | PL | MT | R$ 2.825.068 | R$ 1.000.000 | R$ 26.000 | R$ 39.753 |
| Eduardo da Fonte | PP | PE | R$ 2.816.520 | R$ 2.500.000 | R$ 243.320 | R$ 0 |
Mostrando os 30 maiores de 226 deputados da bancada com receita TSE 2022 encontrada.
Cruza o top-10 de doadores de cada deputado (mesma base usada na ficha individual de cada parlamentar) e agrega por CPF/CNPJ. No topo da lista, é esperado ver diretório nacional/estadual de partido — repasse de Fundo Eleitoral é contabilizado como “doação” pelo TSE. O sinal mais interessante está em quem não é comitê partidário: 45 dos 81 nomes da lista.
| Doador | Tipo | Deputados financiados | Valor total | Quem recebeu |
|---|---|---|---|---|
| PARTIDO LIBERAL (PL) | comitê/partido | 74 | R$ 76.172.738 | Abilio Brunini, Altineu Côrtes, Amália Barros, André Fernandes +70 |
| REPUBLICANOS - BRASIL - BR - NACIONAL | comitê/partido | 40 | R$ 56.012.298 | Adail Filho, Albuquerque, Alex Santana, Alexandre Guimarães +36 |
| UNIAO BRASIL | comitê/partido | 25 | R$ 42.127.692 | Arthur Oliveira Maia, Capitão Alberto Neto, Carlos Henrique Gaguim, Celso Sabino +21 |
| PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETORIO NACIONAL | comitê/partido | 16 | R$ 22.700.970 | Antonio Brito, Átila Lins, Cezinha de Madureira, Diego Andrade +12 |
| PARTIDO DOS TRABALHADORES - BRASIL - BR - NACIONAL | comitê/partido | 15 | R$ 27.428.726 | Alencar Santana, Ana Paula Lima, Benedita da Silva, Bohn Gass +11 |
| PROGRESSISTAS - BRASIL - BR - NACIONAL | comitê/partido | 11 | R$ 20.912.000 | Afonso Hamm, André Fufuca, Da Vitoria, Delegado Fabio Costa +7 |
| PARTIDO LIBERAL SAO PAULO SP ESTADUAL | comitê/partido | 10 | R$ 52.483 | Antonio Carlos Rodrigues, Capitão Augusto, Delegado Paulo Bilynskyj, Eduardo Bolsonaro +6 |
| MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - BRASIL - BR - NACIONAL | comitê/partido | 8 | R$ 15.007.500 | Acácio Favacho, Helena Lima, Lucio Mosquini, Newton Cardoso Jr +4 |
| JOSE SALIM MATTAR JUNIOR | outro | 8 | R$ 975.000 | Adriana Ventura, Caroline de Toni, Deltan Dallagnol, Luiz Philippe de Orleans e Bragança +4 |
| REPUBLICANOS - SAO PAULO - SP - ESTADUAL | comitê/partido | 6 | R$ 2.184.963 | Celso Russomanno, Ely Santos, Marcos Pereira, Maria Rosas +2 |
| RUBENS OMETTO SILVEIRA MELLO | outro | 6 | R$ 600.000 | Carlos Zarattini, Gilberto Nascimento, Hugo Leal, João Carlos Bacelar +2 |
| DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO | comitê/partido | 5 | R$ 10.776.000 | Aluisio Mendes, Euclydes Pettersen, Gilberto Nascimento, Glaustin da Fokus +1 |
| RINOBOX SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA | outro | 5 | R$ 431.582 | Ana Paula Lima, Delegado Paulo Bilynskyj, Deltan Dallagnol, Gustavo Gayer +1 |
| QUEROAPOIAR.COM.BR LTDA | outro | 5 | R$ 94.403 | Adriana Ventura, Caroline de Toni, Julia Zanatta, Nikolas Ferreira +1 |
| PARTIDO LIBERAL - MINAS GERAIS - MG - ESTADUAL | comitê/partido | 5 | R$ 73.969 | Junio Amaral, Marcelo Álvaro Antônio, Nikolas Ferreira, Rosângela Reis +1 |
| AVANTE DIRETORIO NACIONAL | comitê/partido | 4 | R$ 6.523.769 | André Janones, Delegada Ione, Greyce Elias, Pastor Sargento Isidório |
| PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA | comitê/partido | 4 | R$ 5.295.000 | Afonso Motta, Flávia Morais, Márcio Honaiser, Pompeo de Mattos |
| UNIAO BRASIL - MATO GROSSO - MT - ESTADUAL | comitê/partido | 4 | R$ 1.311.404 | Abilio Brunini, Amália Barros, Coronel Assis, Fabio Garcia |
| ROBERT CARLOS LYRA | outro | 4 | R$ 630.000 | Diego Andrade, Emidinho Madeira, Greyce Elias, Zé Vitor |
| NEIDE SANCHES FERNANDES | outro | 4 | R$ 400.000 | Carlos Zarattini, Pedro Lupion, Silvio Costa Filho, Zé Vitor |
| ELEICAO 2022 JORGINHO DOS SANTOS MELLO GOVERNADOR | outro | 4 | R$ 55.593 | Daniela Reinehr, Jorge Goetten, Julia Zanatta, Zé Trovão |
| PODEMOS | comitê/partido | 3 | R$ 3.755.100 | Deltan Dallagnol, Dr. Victor Linhalis, Nely Aquino |
| UNIAO BRASIL - SAO PAULO - SP - ESTADUAL | comitê/partido | 3 | R$ 2.232.228 | David Soares, Marangoni, Rosangela Moro |
| UNIAO BRASIL - RIO DE JANEIRO - RJ - ESTADUAL | comitê/partido | 3 | R$ 1.450.000 | Dani Cunha, Juninho do Pneu, Marcos Soares |
| UNIAO BRASIL - SAO PAULO - SP - MUNICIPAL | comitê/partido | 3 | R$ 1.303.353 | David Soares, Kim Kataguiri, Marangoni |
| Direção Estadual/Distrital | outro | 3 | R$ 899.456 | Jorge Braz, Luis Carlos Gomes, Marcelo Crivella |
| REPUBLICANOS - PERNAMBUCO - PE - ESTADUAL | comitê/partido | 3 | R$ 611.500 | Augusto Coutinho, Ossesio Silva, Silvio Costa Filho |
| REPUBLICANOS - PARAIBA - PB - ESTADUAL | comitê/partido | 3 | R$ 527.784 | Hugo Motta, Murilo Galdino, Wilson Santiago |
| REPUBLICANOS - BAHIA - ESTADUAL | comitê/partido | 3 | R$ 494.953 | Alex Santana, Márcio Marinho, Rogéria Santos |
| EDVALDO NILO DE ALMEIDA | outro | 3 | R$ 217.000 | Ana Paula Lima, Diego Andrade, Helio Lopes |
Mostrando os 30 maiores de 81 doadores em comum. Classificação “comitê/partido” é heurística por nome (não é campo oficial do TSE) — serve pra separar sinal editorial, não é fonte primária.
Fonte: TSE (prestação de contas de campanha, eleição 2022) via tse_candidatos_receitas_agg. Join por CPF do candidato, não por nome. Doador sancionado = consta em portal_sancionados (CEIS/CNEP/OpenSanctions) com sanção ativa no momento da consulta.